2026-27 SIUE men's golf
9/19-21/2026 -- Gene Miranda Invitational

Eisenhower GC
Colorado Springs, Colo.
Dates: 9/19-21/2026
Par 72, 7595 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Colorado   280  278  276  834   -30
t 2  Denver   285  285  279  849   -15
t 2  Texas El Paso   285  289  275  849   -15
4  Utah State   288  285  285  858   -6
5  Wyoming   285  285  289  859   -5
t 6  UC Davis   285  285  293  863   -1
t 6  UC Santa Barbara   286  289  288  863   -1
8  Air Force   292  279  293  864   E
9  Northern Colorado   289  285  291  865   +1
10  San Jose State   287  293  286  866   +2
11  Gonzaga   291  289  287  867   +3
12  Utah Tech   294  290  293  877   +13
13  Utah Valley   280  297  301  878   +14
14  California San Diego   297  290  293  880   +16
15  Southern Utah   300  294  289  883   +19
16  CSU Northridge   298  288  300  886   +22
17  Weber State   308  289  292  889   +25
18  SIUE   305  294  297  896   +32



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  LEID, Brody  Wyoming   68  70  69  207   -9
2  AKPINAR, Arthur  Denver   71  68  69  208   -8
t 3  HOLBROOK, Ty  Colorado   69  70  70  209   -7
t 3  KNIGHT, Brandon  Colorado   73  64  72  209   -7
t 3  MA, Dylan  UC Santa Barbara   68  69  72  209   -7
t 6  HARWICK, Luke  Texas El Paso   70  72  68  210   -6
t 6  ODEM, Ryder  Denver   68  72  70  210   -6
8  WHITAKER, Asher  Colorado   71  71  69  211   -5
t 9  OLSON, Charlie  Gonzaga   70  71  71  212   -4
t 9  PAXTON, Parker  Colorado   68  75  69  212   -4
t 9  SAMUELSON, Grant  Air Force   70  68  74  212   -4
t 9  WALDOCK, Nick  UC Santa Barbara   70  72  70  212   -4
t 13  LONG, Tyler  Colorado   72  73  68  213   -3
t 13  PIERATT, Jackson  Utah State   72  68  73  213   -3
t 13  STUART, Trenton  UC Davis   68  69  76  213   -3
t 16  BOZAK, Brayden  Denver   75  72  67  214   -2
t 16  HEIDER, Toby  Utah State   70  70  74  214   -2
t 16  KNOWLTON, Brody  Wyoming   72  70  72  214   -2
t 16  LEARY, Grant  San Jose State   72  73  69  214   -2
t 16  MUNGALI, Keshav  San Jose State   70  71  73  214   -2
t 21  BRADY, Ty  Utah Valley   69  71  75  215   -1
t 21  DULAIT, Julien  Texas El Paso   69  72  74  215   -1
t 21  GODIN, Alexandre  Texas El Paso   73  76  66  215   -1
t 21  KELLER, Marc  Texas El Paso   73  72  70  215   -1
t 21  LIEN, Ethan  California San Diego   70  74  71  215   -1
t 21  STIRLAND, Michael  Southern Utah   72  69  74  215   -1
t 21  TATE, Cooper  Northern Colorado   75  71  69  215   -1
t 21  VIENNEAU, Michael  Gonzaga   74  73  68  215   -1
t 29  CESAREK, Chase  Utah Tech   71  72  73  216   E
t 29  GILLESPIE, Charlie  Southern Utah   72  74  70  216   E
t 29  KIM, Cole  California San Diego   74  70  72  216   E
t 32  CARCAMO, Freddie  CSU Northridge   70  72  75  217   +1
t 32  GOETSCHEL, Chase  Utah State   73  73  71  217   +1
t 32  HERNANDEZ, Jet  Denver   71  73  73  217   +1
t 32  MCFADDEN, Campbell  Northern Colorado   76  67  74  217   +1
t 32  ZEILER, Benjamin  Air Force   71  71  75  217   +1
t 37  BOMAN, Tavin  CSU Northridge   78  68  72  218   +2
t 37  CLARK, Tommie  Northern Colorado   70  74  74  218   +2
t 37  FIRPO, Ryan  UC Davis   74  71  73  218   +2
t 37  SCHEICH, Conner  Wyoming   71  72  75  218   +2
t 37  YU, Junting  Utah Tech   74  71  73  218   +2
t 42  BAKER, Carson  Air Force   75  74  70  219   +3
t 42  EWELL, Tyler  Utah Valley   76  66  77  219   +3
t 42  FOLEY, Pat  Texas El Paso   75  73  71  219   +3
t 42  HALL, Hunter  Utah State   73  74  72  219   +3
t 42  TAKESHITA, Ryan  Weber State   77  71  71  219   +3
t 42  WATTERS, Jack  UC Santa Barbara   73  75  71  219   +3
t 48  BALL, Kellen  Wyoming   74  73  73  220   +4
t 48  BARNES, Bryson  CSU Northridge   74  73  73  220   +4
t 48  DULANY, Kaelen  Northern Colorado   73  73  74  220   +4
t 48  NAIR, Shaunak  UC Davis   71  73  76  220   +4
t 48  RASCON, Tomas  SIUE   72  71  77  220   +4
t 53  CHANG, Bruce  Gonzaga   75  73  73  221   +5
t 53  DA SILVA, Curtis  UC Davis   80  73  68  221   +5
t 53  HUANG, Treed  UC Davis   72  72  77  221   +5
t 56  BOECKER, Trey  SIUE   73  73  76  222   +6
t 56  HUNTINGTON, Eli  Air Force   78  70  74  222   +6
t 56  LUCCHESI, Dominic  San Jose State   77  73  72  222   +6
t 56  MOODY, Noah  Utah State   78  75  69  222   +6
t 56  SCAVO, Noah  San Jose State   70  80  72  222   +6
t 61  BRAYMAN, Jack  Gonzaga   76  72  75  223   +7
t 61  CASTANEDA, Jesus  Weber State   77  75  71  223   +7
t 61  KINCAID, Bobby  Weber State   79  68  76  223   +7
t 61  TURNER, Jackson  UC Santa Barbara   75  73  75  223   +7
t 65  CHAZEN, Daniel  Air Force   76  70  78  224   +8
t 65  GILL, Justin  California San Diego   77  72  75  224   +8
t 67  GRIMES, ThomasBarnes  Northern Colorado   71  75  79  225   +9
t 67  MCARTHUR, Ashton  Utah Tech   75  75  75  225   +9
t 67  PAULL, Cooper  Gonzaga   72  77  76  225   +9
t 67  TAGGART, Nikko  Utah Tech   80  73  72  225   +9
t 67  WINONA, Dylan  Utah Valley   68  80  77  225   +9
t 67  YU, Hanjie  California San Diego   76  74  75  225   +9
t 73  BINGHAM, Braylon  Southern Utah   78  75  73  226   +10
t 73  ELLIS, Isaiah  Utah Valley   71  81  74  226   +10
t 73  HUNT, Austin  Denver   75  74  77  226   +10
t 76  AUFFRET, Eliott  Weber State   78  75  74  227   +11
t 76  MIAO, Frank  Utah Tech   74  74  79  227   +11
t 76  OFAHENGAUE, KJ  Utah Valley   72  80  75  227   +11
79  BIROLINI, Andrea  UC Santa Barbara   75  75  78  228   +12
t 80  BARRY, Austin  Wyoming   76  75  78  229   +13
t 80  BRUENING, Parker  SIUE   80  76  73  229   +13
t 80  GUSE, Jake  SIUE   80  76  73  229   +13
t 80  PUPACH, Ryan  San Jose State   75  76  78  229   +13
t 80  WANG, JingCheng  Southern Utah   78  76  75  229   +13
t 85  BROWNE, Dean  Weber State   76  77  78  231   +15
t 85  POSTHUMUS, Ethan  CSU Northridge   76  75  80  231   +15
87  BRUENING, Max  SIUE   83  74  75  232   +16
88  SERDENIA, David  Southern Utah   83  80  72  235   +19
89  ZHU, Jerry  California San Diego   78  82  78  238   +22
90  HULSMAN, Brecht  CSU Northridge   82  82  80  244   +28



 Team-by-Team Results
 

9/19-21/2026 -- Gene Miranda Invitational
Eisenhower GC -- Colorado Springs, Colo.
Par 72, 7595 yards -- 18 teams, 90 players

 
Air Force   292 279 293   864   E   8th
SAMUELSON, Grant   70 68 74   212    -4   t-9th
ZEILER, Benjamin   71 71 75   217    +1   t-32nd
BAKER, Carson   75 74 70   219    +3   t-42nd
HUNTINGTON, Eli   78 70 74   222    +6   t-56th
CHAZEN, Daniel   76 70 78   224    +8   t-65th

 
CSU Northridge   298 288 300   886    +22   16th
CARCAMO, Freddie   70 72 75   217    +1   t-32nd
BOMAN, Tavin   78 68 72   218    +2   t-37th
BARNES, Bryson   74 73 73   220    +4   t-48th
POSTHUMUS, Ethan   76 75 80   231    +15   t-85th
HULSMAN, Brecht   82 82 80   244    +28   90th

 
California San Diego   297 290 293   880    +16   14th
LIEN, Ethan   70 74 71   215    -1   t-21st
KIM, Cole   74 70 72   216   E   t-29th
GILL, Justin   77 72 75   224    +8   t-65th
YU, Hanjie   76 74 75   225    +9   t-67th
ZHU, Jerry   78 82 78   238    +22   89th

 
Colorado   280 278 276   834    -30   1st
HOLBROOK, Ty   69 70 70   209    -7   t-3rd
KNIGHT, Brandon   73 64 72   209    -7   t-3rd
WHITAKER, Asher   71 71 69   211    -5   8th
PAXTON, Parker   68 75 69   212    -4   t-9th
LONG, Tyler   72 73 68   213    -3   t-13th

 
Denver   285 285 279   849    -15   t-2nd
AKPINAR, Arthur   71 68 69   208    -8   2nd
ODEM, Ryder   68 72 70   210    -6   t-6th
BOZAK, Brayden   75 72 67   214    -2   t-16th
HERNANDEZ, Jet   71 73 73   217    +1   t-32nd
HUNT, Austin   75 74 77   226    +10   t-73rd

 
Gonzaga   291 289 287   867    +3   11th
OLSON, Charlie   70 71 71   212    -4   t-9th
VIENNEAU, Michael   74 73 68   215    -1   t-21st
CHANG, Bruce   75 73 73   221    +5   t-53rd
BRAYMAN, Jack   76 72 75   223    +7   t-61st
PAULL, Cooper   72 77 76   225    +9   t-67th

 
Northern Colorado   289 285 291   865    +1   9th
TATE, Cooper   75 71 69   215    -1   t-21st
MCFADDEN, Campbell   76 67 74   217    +1   t-32nd
CLARK, Tommie   70 74 74   218    +2   t-37th
DULANY, Kaelen   73 73 74   220    +4   t-48th
GRIMES, ThomasBarnes   71 75 79   225    +9   t-67th

 
SIUE   305 294 297   896    +32   18th
RASCON, Tomas   72 71 77   220    +4   t-48th
BOECKER, Trey   73 73 76   222    +6   t-56th
BRUENING, Parker   80 76 73   229    +13   t-80th
GUSE, Jake   80 76 73   229    +13   t-80th
BRUENING, Max   83 74 75   232    +16   87th

 
San Jose State   287 293 286   866    +2   10th
LEARY, Grant   72 73 69   214    -2   t-16th
MUNGALI, Keshav   70 71 73   214    -2   t-16th
LUCCHESI, Dominic   77 73 72   222    +6   t-56th
SCAVO, Noah   70 80 72   222    +6   t-56th
PUPACH, Ryan   75 76 78   229    +13   t-80th

 
Southern Utah   300 294 289   883    +19   15th
STIRLAND, Michael   72 69 74   215    -1   t-21st
GILLESPIE, Charlie   72 74 70   216   E   t-29th
BINGHAM, Braylon   78 75 73   226    +10   t-73rd
WANG, JingCheng   78 76 75   229    +13   t-80th
SERDENIA, David   83 80 72   235    +19   88th

 
Texas El Paso   285 289 275   849    -15   t-2nd
HARWICK, Luke   70 72 68   210    -6   t-6th
DULAIT, Julien   69 72 74   215    -1   t-21st
GODIN, Alexandre   73 76 66   215    -1   t-21st
KELLER, Marc   73 72 70   215    -1   t-21st
FOLEY, Pat   75 73 71   219    +3   t-42nd

 
UC Davis   285 285 293   863    -1   t-6th
STUART, Trenton   68 69 76   213    -3   t-13th
FIRPO, Ryan   74 71 73   218    +2   t-37th
NAIR, Shaunak   71 73 76   220    +4   t-48th
DA SILVA, Curtis   80 73 68   221    +5   t-53rd
HUANG, Treed   72 72 77   221    +5   t-53rd

 
UC Santa Barbara   286 289 288   863    -1   t-6th
MA, Dylan   68 69 72   209    -7   t-3rd
WALDOCK, Nick   70 72 70   212    -4   t-9th
WATTERS, Jack   73 75 71   219    +3   t-42nd
TURNER, Jackson   75 73 75   223    +7   t-61st
BIROLINI, Andrea   75 75 78   228    +12   79th

 
Utah State   288 285 285   858    -6   4th
PIERATT, Jackson   72 68 73   213    -3   t-13th
HEIDER, Toby   70 70 74   214    -2   t-16th
GOETSCHEL, Chase   73 73 71   217    +1   t-32nd
HALL, Hunter   73 74 72   219    +3   t-42nd
MOODY, Noah   78 75 69   222    +6   t-56th

 
Utah Tech   294 290 293   877    +13   12th
CESAREK, Chase   71 72 73   216   E   t-29th
YU, Junting   74 71 73   218    +2   t-37th
MCARTHUR, Ashton   75 75 75   225    +9   t-67th
TAGGART, Nikko   80 73 72   225    +9   t-67th
MIAO, Frank   74 74 79   227    +11   t-76th

 
Utah Valley   280 297 301   878    +14   13th
BRADY, Ty   69 71 75   215    -1   t-21st
EWELL, Tyler   76 66 77   219    +3   t-42nd
WINONA, Dylan   68 80 77   225    +9   t-67th
ELLIS, Isaiah   71 81 74   226    +10   t-73rd
OFAHENGAUE, KJ   72 80 75   227    +11   t-76th

 
Weber State   308 289 292   889    +25   17th
TAKESHITA, Ryan   77 71 71   219    +3   t-42nd
CASTANEDA, Jesus   77 75 71   223    +7   t-61st
KINCAID, Bobby   79 68 76   223    +7   t-61st
AUFFRET, Eliott   78 75 74   227    +11   t-76th
BROWNE, Dean   76 77 78   231    +15   t-85th

 
Wyoming   285 285 289   859    -5   5th
LEID, Brody   68 70 69   207    -9   1st
KNOWLTON, Brody   72 70 72   214    -2   t-16th
SCHEICH, Conner   71 72 75   218    +2   t-37th
BALL, Kellen   74 73 73   220    +4   t-48th
BARRY, Austin   76 75 78   229    +13   t-80th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Gene Miranda Invitational
Eisenhower GC
Colorado Springs, Colo.
Dates: 9/19-21/2026
Par 72, 7595 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Colorado.......................  280  278  276    834    -30
t  2  Denver.........................  285  285  279    849    -15
t  2  Texas El Paso..................  285  289  275    849    -15
   4  Utah State.....................  288  285  285    858     -6
   5  Wyoming........................  285  285  289    859     -5
t  6  UC Davis.......................  285  285  293    863     -1
t  6  UC Santa Barbara...............  286  289  288    863     -1
   8  Air Force......................  292  279  293    864      E
   9  Northern Colorado..............  289  285  291    865     +1
  10  San Jose State.................  287  293  286    866     +2
  11  Gonzaga........................  291  289  287    867     +3
  12  Utah Tech......................  294  290  293    877    +13
  13  Utah Valley....................  280  297  301    878    +14
  14  California San Diego...........  297  290  293    880    +16
  15  Southern Utah..................  300  294  289    883    +19
  16  CSU Northridge.................  298  288  300    886    +22
  17  Weber State....................  308  289  292    889    +25
  18  SIUE...........................  305  294  297    896    +32


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  LEID, Brody.......... Wyoming........................   68   70   69    207     -9
   2  AKPINAR, Arthur...... Denver.........................   71   68   69    208     -8
t  3  HOLBROOK, Ty......... Colorado.......................   69   70   70    209     -7
t  3  KNIGHT, Brandon...... Colorado.......................   73   64   72    209     -7
t  3  MA, Dylan............ UC Santa Barbara...............   68   69   72    209     -7
t  6  HARWICK, Luke........ Texas El Paso..................   70   72   68    210     -6
t  6  ODEM, Ryder.......... Denver.........................   68   72   70    210     -6
   8  WHITAKER, Asher...... Colorado.......................   71   71   69    211     -5
t  9  OLSON, Charlie....... Gonzaga........................   70   71   71    212     -4
t  9  PAXTON, Parker....... Colorado.......................   68   75   69    212     -4
t  9  SAMUELSON, Grant..... Air Force......................   70   68   74    212     -4
t  9  WALDOCK, Nick........ UC Santa Barbara...............   70   72   70    212     -4
t 13  LONG, Tyler.......... Colorado.......................   72   73   68    213     -3
t 13  PIERATT, Jackson..... Utah State.....................   72   68   73    213     -3
t 13  STUART, Trenton...... UC Davis.......................   68   69   76    213     -3
t 16  BOZAK, Brayden....... Denver.........................   75   72   67    214     -2
t 16  HEIDER, Toby......... Utah State.....................   70   70   74    214     -2
t 16  KNOWLTON, Brody...... Wyoming........................   72   70   72    214     -2
t 16  LEARY, Grant......... San Jose State.................   72   73   69    214     -2
t 16  MUNGALI, Keshav...... San Jose State.................   70   71   73    214     -2